FORD ESCAPE 2.5/3 এর জন্য ব্রেজড কার কনডেন্সার৷{3}}L 09-12
মৌলিক তথ্য.
প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর | কেজে-91035 |
| গাড়ির ধরন | FORD ESCAPE 2.5/3৷{3}}L 09-12 |
| মূল আকার: | 735*468*16 মিমি |
| OEM: | 9L8Z-19712A/J/G |
| ট্যাঙ্কের আকার(L)(R) | φ20*480 মিমি |
| কার্টন | 880*60*500 মিমি |
| মূল বস্তু | অ্যালুমিনিয়াম |
| পুরুত্ব | 16 মিমি |
| ওয়ারেন্টি | এক বছর |
| প্যাকেজিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং / ফোম কর্নার প্রটেক্টর / ফোস্কা প্যাকিং / আপনার দ্বারা কোন বিশেষ প্রয়োজন অনুরোধ। |
| ডেলিভারি | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 55 ~ 60 দিন পরে |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | T/T, উৎপাদনের আগে 30 শতাংশ আমানত, চালানের আগে ব্যালেন্স |
| বাণিজ্য মেয়াদ | এফওবি শেনজেন চীন |
| MOQ | 30 পিসি |
সংক্ষিপ্ত কোম্পানি পরিচিতি
| প্রতিযোগিতামূলক Adantages | 20 বছরেরও বেশি প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা/উচ্চ কর্মক্ষমতা/ভাল পরিষেবা/আন্তর্জাতিক অনুমোদন/প্রতিযোগীতামূলক মূল্য/প্রম্পট ডেলিভারি |
| সার্টিফিকেট | ISO/TS 16949:2009 6টি জাতীয় পেটেন্ট প্রযুক্তি সার্টিফিকেট |
| মান নিয়ন্ত্রণ | তিনটি মূল মান নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট: 1. মূল মান নিয়ন্ত্রণ 2. ফুটো পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ 3. প্যাকিং আগে মাত্রা, আনুষাঙ্গিক এবং চেহারা পরিদর্শন. |
রপ্তানি বাজার | উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজার। |
আমরা সরবরাহ করিপ্রিমিয়াম কোয়ালিটিসমস্ত অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটর, কনডেন্সার অটো এবং স্পোর্টস অটো বাইক।
আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের সমস্ত পণ্য সেরা উপকরণ এবং উন্নত উত্পাদন কৌশল দিয়ে তৈরি। আমাদের সমস্ত পণ্য শীর্ষ মানের নিশ্চিত করার জন্য 100 শতাংশ সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত।
ওএম কোম্পানিগুলি ব্যবহার করে একই উত্পাদন প্রক্রিয়া সহ সমস্ত শিল্প সুবিধার একেবারে নতুন রাজ্যে নির্মিত৷
গরম ট্যাগ: ফোর্ড এস্কেপ 2.5/3 এর জন্য ব্রেজড কার কনডেন্সার।{3}}l 09-12, নির্মাতারা, পাইকারি, গুণমান
